Microcar微型汽车 logo
Microcar微型汽车:品牌概述
Founded: | 1984 |
Founder: | Ligier Automobiles |
Headquarters: |
France |
Website: | ligier.fr |
意义和历史
1984 2011
2011年至今
Microcar微型汽车颜色代码
Burgundy | Hex color: | #760519 |
---|---|---|
RGB: | 118 5 25 | |
CMYK: | 0 96 79 54 | |
Pantone: | PMS 1815 C |
Medium Candy Apple Red | Hex color: | #d92033 |
---|---|---|
RGB: | 217 32 51 | |
CMYK: | 0 85 76 15 | |
Pantone: | PMS 1795 C |
Bubblegum Pink | Hex color: | #ec7487 |
---|---|---|
RGB: | 236 116 135 | |
CMYK: | 0 51 42 7 | |
Pantone: | PMS 702 C |
Jet Black | Hex color: | #39363b |
---|---|---|
RGB: | 57 54 59 | |
CMYK: | 3 8 0 77 | |
Pantone: | PMS Black 7 C |
Nickel | Hex color: | #707173 |
---|---|---|
RGB: | 112 113 115 | |
CMYK: | 3 2 0 55 | |
Pantone: | PMS 424 C |
Spanish Gray | Hex color: | #9d9ea1 |
---|---|---|
RGB: | 157 158 161 | |
CMYK: | 2 2 0 37 | |
Pantone: | PMS 422 C |
本文关键词:微型汽车logo,微型汽车logo寓意,Microcar Logo
总监微信咨询 舒先生
业务咨询 付小姐
业务咨询 张小姐